網站流量統計 主要資訊 | 統計表格 | 訪客資訊統計 | 來源頁面分析 |
按日計算表 | 星期統計表 |  週次統計表 |  月份統計表 | 每小時平均 | 瀏覽頁統計
按日計算表 | |||
01 | 4 | 3.48 | ![]() ![]() |
02 | 4 | 3.48 | ![]() ![]() |
03 | 4 | 3.48 | ![]() ![]() |
04 | 6 | 5.22 | ![]() ![]() |
05 | 7 | 6.09 | ![]() ![]() |
06 | 10 | 8.70 | ![]() ![]() |
07 | 4 | 3.48 | ![]() ![]() |
08 | 6 | 5.22 | ![]() ![]() |
09 | 4 | 3.48 | ![]() ![]() |
10 | 14 | 12.17 | ![]() ![]() |
11 | 5 | 4.35 | ![]() ![]() |
12 | 6 | 5.22 | ![]() ![]() |
13 | 8 | 6.96 | ![]() ![]() |
14 | 6 | 5.22 | ![]() ![]() |
15 | 8 | 6.96 | ![]() ![]() |
16 | 6 | 5.22 | ![]() ![]() |
17 | 6 | 5.22 | ![]() ![]() |
18 | 7 | 6.09 | ![]() ![]() |
19 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
20 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
21 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
22 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
23 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
24 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
25 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
26 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
27 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
28 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
29 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
30 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
31 | 0 | 0.00 | ![]() ![]() |
星期統計表 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#週次統計表 | |||
3 | 7 | 6.09 | ![]() ![]() |
2 | 45 | 39.13 | ![]() ![]() |
1 | 51 | 44.35 | ![]() ![]() |
53 | 12 | 10.43 | ![]() ![]() |
月份統計表 | |||
01 | 115 | 100.00 | ![]() ![]() |
每小時平均 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
5
|
5
|
6
|
7
|
7
|
7
|